Live Forum Officials Meetings Meet the Staff Photo Gallery Rules Calendar Home
Select Your Year
State Champs
Upload Photo
Order Stickers
AssignbyWeb
ByLaws
Awards
Order T-Shirts
Bobble-Heads
Statement
We Do It
for the Sport
Friends of Wrestling
What it takes
to be good?
Years of Service

2008 Mid-Season
Rules Meeting


Download
Judo Speech

Download Pdf's
W9 Form
Pre-Meet Duties
MHSAA
Bout Card
Sample
Bout Card
Coaches
Cheat Sheet
Selection Committee Form
Become a Ref
Penalty Chart
Timer Scorer Instructions


Powered by..


2008 STATE CHAMPIONS
Name High School Year DIV Weight
Kyle Waldo Rockford 2006-07 D1 103
Zach Jones Hartland 2006-07 D1 112
Mike Maguire Clarkston 2006-07 D1 119
James Fisher Temperance-Bedford 2006-07 D1 125
Jeff Shutich Rockford 2006-07 D1 130
Owen Wilkinson Hartland 2006-07 D1 135
Corey Phillips Canton 2006-07 D1 140
Jeremy Bommarito Hartland 2006-07 D1 145
Alex Ortman Temperance-Bedford 2006-07 D1 152
Ben Bennet Rockford 2006-07 D1 160
Jordan Richardson Grandville 2006-07 D1 171
Marc Shaw Lincoln Park 2006-07 D1 189
Joe Fisher Clinton Twp. Chippewa Valley 2006-07 D1 215
Mike Martin Detroit Catholic Central 2006-07 D1 285
DIVISION 2
Tyler Keselring Greenville 2006-07 D2 103
Bret Marsh Dexter 2006-07 D2 112
Dave Priest Swartz Creek 2006-07 D2 119
Andreq Novak New Boston-Huron 2006-07 D2 125
Garrett Rozeboom Mason 2006-07 D2 130
Jeffrey Steele Plainwell 2006-07 D2 135
Mark Armock Sparta 2006-07 D2 140
Vince Lahar Clio 2006-07 D2 145
Ronnie Szuch Carleton-Airport 2006-07 D2 152
Jacob Burge Mason 2006-07 D2 160
Brandon Rhodes Allegan 2006-07 D2 171
Cameron Simaz Allegan 2006-07 D2 189
Travis Pettengill Flint Kearsley 2006-07 D2 215
Joe Rizgallah Allegan 2006-07 D2 285
DIVISION 3
B.J. Suitor Saginaw Swan Valley 2006-07 D3 103
Elijah Troost Comstock Park 2006-07 D3 112
Pete Rendina Dundee 2006-07 D3 119
Mark Weber Goodrich 2006-07 D3 125
Joey Schneider Roscommon 2006-07 D3 130
Loren Haughn Whitehall 2006-07 D3 135
Brian Hittle Durand 2006-07 D3 140
Anthony Jones Highland Park 2006-07 D3 145
Lester France Flat Rock 2006-07 D3 152
Troy Smith Lake Fenton 2006-07 D3 160
Kamron Jackson South Haven 2006-07 D3 171
Jason Weatherspoon Napoleon 2006-07 D3 189
Marcel Dubose Highland Park 2006-07 D3 215
Jarod Trice Highland Park 2006-07 D3 285
DIVISION 4
Steve Bassett Onaway 2006-07 D4 103
Allen Krupp New Lothrop 2006-07 D4 112
Jon Hayward Marlette 2006-07 D4 119
Derrik Marry Hudson 2006-07 D4 125
Riley Ewalt Carson City-Crystal 2006-07 D4 130
Cody Dunn Leslie 2006-07 D4 135
Phil Khozein Hesperia 2006-07 D4 140
Dan Yates Hesperia 2006-07 D4 145
Bill Cloke Manchester 2006-07 D4 152
Justin Zeerip Hesteria 2006-07 D4 160
Dennis Emmendorfer New Lothrop 2006-07 D4 171
Zac Johnson Morenci 2006-07 D4 189
Roger Emmendorfer New Lothrop 2006-07 D4 215
Wes Schroeder Addison 2006-07 D4 285

Wrestling
State Champs
from 1948
2009 2008
2007 2006
2005 2004
2003 2002
2001 2000
1999 1998
1997 1996
1995 1994
1993 1992
1991 1990
1989 1988
1987 1986
1985 1984
1983 1982
1981 1980
1979 1978
1977 1976
1975 1974
1973 1972
1971 1970
1969 1968
1967 1966
1965 1964
1963 1962
1961 1960
1959 1958
1957 1956
1955 1954
1953 1952
1951 1950
1949 1948
Related wrestling links!
naso.gif (1044 bytes)nfhs.gif (763 bytes)referee.gif (964 bytes)mtwoa.gif (626 bytes)

Copyright to Ron Nagy 2001©

Site Design by:
E-Mail Jerome