Live Forum Officials Meetings Meet the Staff Photo Gallery Rules Calendar Home
Select Your Year
State Champs
Upload Photo
Order Stickers
AssignbyWeb
ByLaws
Awards
Order T-Shirts
Bobble-Heads
Statement
We Do It
for the Sport
Friends of Wrestling
What it takes
to be good?
Years of Service

2008 Mid-Season
Rules Meeting


Download
Judo Speech

Download Pdf's
W9 Form
Pre-Meet Duties
MHSAA
Bout Card
Sample
Bout Card
Coaches
Cheat Sheet
Selection Committee Form
Become a Ref
Penalty Chart
Timer Scorer Instructions


Powered by..


2008 STATE CHAMPIONS
Name High School Yesr Class Weight
Andrew Brackens Waterford Kettering 2007-08 D1 103
Kyle Waldo Rockford 2007-08 D1 112
Cameron Amateis Lcreuse 2007-08 D1 119
Zac Stevens Monroe 2007-08 D1 125
Christian Cullinan Wyan Rosevelt 2007-08 D1 130
John Houseman Gr. Haven 2007-08 D1 135
Justin McDermit Davison 2007-08 D1 140
Jeremy Bommarito Hartland 2007-08 D1 145
Jake Varilek Lake Orion 2007-08 D1 152
Alex Ortman Bedford 2007-08 D1 160
Ben Bennett Rockford 2007-08 D1 171
Raylen Davis Royal Oak 2007-08 D1 189
Marcel Dubose Oak Park 2007-08 D1 215
Mike Martin Detroit Catholic 2007-08 D1 285
DIVISION 2
Victor Vettese Avondale 2007-08 D2 103
Tyler Keselring Greenville 2007-08 D2 112
Andrew Stepanovich GR Forest Hills Northern 2007-08 D2 119
Steve Light St. Clair Shores Lakeview 2007-08 D2 125
Mike LeHolm Jackson Northwest 2007-08 D2 130
Craig Eifert Mason 2007-08 D2 135
Jackson Morse Lowell 2007-08 D2 140
Deven Brown Carlton Airport 2007-08 D2 145
Justin Boss Lowell 2007-08 D2 152
Adam Miller Sparta 2007-08 D2 160
Jacob Burge Mason 2007-08 D2 171
LJ Helbig Mason 2007-08 D2 189
Chris Reeves Ferndale 2007-08 D2 215
Kenyon Ellison Niles 2007-08 D2 285
DIVISION 3
BJ Suitor Swan Valley 2007-08 D3 103
Roger Wildmo Durand 2007-08 D3 112
Nick Smith Ida 2007-08 D3 119
Ryen Nieman Midland Bullock Creek 2007-08 D3 125
Andrew Schutt Yale 2007-08 D3 130
Mark Weber Goodrich 2007-08 D3 135
Donnie Corby Croswell Lexington 2007-08 D3 140
Calib Rought Shelby 2007-08 D3 145
Corey Woodruff Pinconning 2007-08 D3 152
Chris Eggert Dundee 2007-08 D3 160
Kamron Jackson South Haven 2007-08 D3 171
Kyler Elsworth Goodrich 2007-08 D3 189
Jimmy Rowe Dundee 2007-08 D3 215
David O'Neil Essexville Garber 2007-08 D3 285
DIVISION 4
Collin Zeerip Hesperia 2007-08 D4 103
Zeb Hilyard Hudson 2007-08 D4 112
Allen Krupp New Lothrop 2007-08 D4 119
Mykel Sumner Addison 2007-08 D4 125
Dan Osterman Carson City 2007-08 D4 130
Cody Dunn Leslie 2007-08 D4 135
Riley Ewalt Carson City 2007-08 D4 140
Brandon Zeerip Hesperia 2007-08 D4 145
Dan Yates Hesperia 2007-08 D4 152
Andy Anderson Traverse City St. Francis 2007-08 D4 160
Kyle Hillard Hudson 2007-08 D4 171
Conrad Bovee Ithaca 2007-08 D4 189
Kyler Ritter Manchester 2007-08 D4 215
Tom Pellegrini Harper Woods 2007-08 D4 285

Wrestling
State Champs
from 1948
2009 2008
2007 2006
2005 2004
2003 2002
2001 2000
1999 1998
1997 1996
1995 1994
1993 1992
1991 1990
1989 1988
1987 1986
1985 1984
1983 1982
1981 1980
1979 1978
1977 1976
1975 1974
1973 1972
1971 1970
1969 1968
1967 1966
1965 1964
1963 1962
1961 1960
1959 1958
1957 1956
1955 1954
1953 1952
1951 1950
1949 1948
Related wrestling links!
naso.gif (1044 bytes)nfhs.gif (763 bytes)referee.gif (964 bytes)mtwoa.gif (626 bytes)

Copyright to Ron Nagy 2001©

Site Design by:
E-Mail Jerome